| CONTROLE DE MATERIAL | ||||||||
| MATERIAL DIDATICO | ESTOQUE | REFERENCIA | ||||||
| MUITO BAIXO | BAIXO | NORMAL | MAXIMA | |||||
| CADERNOS | x | 100 | ||||||
| LAPIS PRETO | x | 100 | ||||||
| BORRACHAS | x | 100 | ||||||
| CANETAS | x | 100 | ||||||
| GIZ CX | x | 5 | ||||||
| CADERNOS DE DESENHO | X | 5 | ||||||
| GIZ DE CERA COLORIDO cx | x | 50 | ||||||
| APONTADOR | X | 20 | ||||||
| APAGADOR | X | 5 | ||||||
| GRAMPEADOR | X | 5 | ||||||
| DIARIO DE PRESENÇA | X | 5 | ||||||
| AGENDA | X | 2 | ||||||
| FITA ADESIVA | X | 15 | ||||||
| COLA COLORIDA cx | X | 20 | ||||||
| CANETA HIDROCOR CX | X | 50 | ||||||
| LAPIZ DE COR CX | X | 50 | ||||||
| CORRETIVO | X | 5 | ||||||
| COLA BRANCA | X | 50 | ||||||
| GRAMPO CX | X | 5 | ||||||
| CLIPS CX | X | 10 | ||||||
| PAPEL A4 res | X | 30 | ||||||
| ETIQUETA pc | X | 10 | ||||||
| PASTA SANFONADA | X | 5 | ||||||
| MATERIAL DE LIMPEZA | ||||||||
| PANO DE PRATO | X | 5 | ||||||
| PANO DE CHAO | X | 10 | ||||||
| AGUA SANITARIA lt | X | 5 | ||||||
| DESINFETANTE | X | 5 | ||||||
| PAPEL HIGIENICO rl | X | 40 | ||||||
| TOALHA DE PAPEL | X | 10 | ||||||
| DETERGENTE | X | 5 | ||||||
| BOMBRIL pct | X | 5 | ||||||
| BUCHA un | X | 5 | ||||||
| SABAO EM PEDRA | X | 5 | ||||||
| VASSOURA | X | 2 | ||||||
| MANUTENÇAO | ||||||||
| LAMPADAS | X | 5 | ||||||
| KIT 1OS SOCORROS | X | 2 | ||||||
| BUTIJAO DE GAS | X | 2 | ||||||
| EXTINTORES | X | 3 | ||||||
| GALAO DE AGUA | X | 20 | ||||||
| ALIMENTAÇÃO | ||||||||
| BISCOITO SALG pct | X | 30 | ||||||
| BISCOITO DOCE pct | X | 30 | ||||||
| LEITE lt | X | 240 | ||||||
| ACHOCOLATADO Kg | X | 20 | ||||||
| AÇUCAR Kg | X | 30 | ||||||
| SUCOS lt | X | 30 | ||||||
PODEMOS SER CRIANÇAS SAUDÁVEIS
A UNIÃO DE TODOS É FUNDAMENTAL!
NECESSIDADES
-->
Assinar:
Comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário